Tunisia
Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | F | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
Comments
Category:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
Category: