Sweden
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Comments
Category:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Category: