五月天《人生無限公司》122場嗨唱3904首歌電影《五月天人生無限公司》「無限營業」延續感動
《人生無限公司》巡迴北中南71.4萬社員25場「頑固」精神不斷地打破開唱紀錄
「最後上班日」現場、線上逾50萬社員含淚齊打卡五月天感動大喊:我愛你們
「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會,歷經644天,飛越13萬7千公里,繞行地球 3.5圈,奇幻漂流世界四大洲,環遊全世界55大城市,五月天與415萬社員共同創下多項紀錄,寫下122夜自傳篇章。今(6日)轉眼走到了《人生無限公司》122場最終章,歡樂中多了離情,歡笑中多了不捨,在流轉的瞬間,《人生無限公司》畫下完美的逗點,無論破了多少紀錄,五月天謝謝社員們在人生自傳中無私陪伴,無限感動,巡迴唱了3904首歌,曲終心不散,《人生無限公司》將無限延伸、無限「營業」,五月天第三部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》與70億的自傳持續撰寫著,繼續在心中、在腦海中持續唱著。
此趟《人生無限公司》,五月天創下了高雄、桃園、台中,北中南三城,71.4萬人共同陪伴五月天見證全台25場;北京鳥巢五度歸巢5場50萬人輝煌一刻;三度登上日本武道館開唱的華人樂團;陸續登上世界各大指標性舞台紐約Barclays Center、聖荷西SAP Center、英國倫敦O2體育館、法國巴黎Accorhotels Arena;在香港迪士尼樂園幻想道露天場地創造登峰造極的舞台;首度前往泰國曼谷開場,五月天憑著「頑固」精神不斷地打破開唱紀錄。
《人生無限公司》122場最終章,阿信感傷地說:「歡迎大家來到人生無限公司!今天晚上是最後一次說這句話了。」而五月天也用盡全力地跟社員打招呼,石頭一改溫柔問候,大聲吶喊:「大家晚安!大家晚安!」瑪莎笑虧石頭喝了酒,接著瑪莎以他一貫地嘶喊方式打招呼,「台中晚安!我不像他(石頭),我沒有喝,我每天都這樣子,今天很特別,所以我們話都不要說太多,準備的歌有點多,今天晚上加班是真正加班。」冠佑也為今演唱會下註解:「今天是倒數最後一場,這個演唱會叫做一石二鳥、一箭雙鵰,今天就是要把歌單裡面有的唱完,歌單裡面沒有的都要唱完。」
最後一夜,不只有2.5萬社員上班打卡,線上481740名社員,場外更聚集超過千人參與,儘管五月天開玩笑稱冠佑要到場外收工本費,但其實他們心中感動無限,「五月天心裡真的有暖暖的感覺,不管你在台中棒球場、中心點、直播歌迷或在外面守候五月天,五月天都要跟你說,我愛你們。」在唱到《知足》時,全場社員點起冉冉「星空」,阿信說:「今天是最後一夜,不知要多久才能看到滿片星空,如此動人神奇場面永遠放在心中,寫在神奇自傳中,謝謝你們,五月天在這趟旅行過得很滿足。」
《人生無限公司》演唱會雖然結束,五月天以電影的方式去延續這份感動,用影像保留與歌迷的點點滴滴,415萬社員,每一位看過演唱會的人、每一位五月天的歌迷,都是電影的主演,使《人生無限公司》能夠持續營業,讓歌迷和影迷通過熟悉的方式到影院「打卡上班」,身臨其境地感受五月天演唱會的魅力與激情。前作《追夢》及《諾亞方舟》電影均獲得影迷的熱捧,收獲眾多好評。兩部電影都採用了3D拍攝技術,使用前沿科技攝像,為觀眾營造身臨其境的現場感。此次第三部電影五月天再次提高標準,五月天全員親力親為一起構想,一邊要顧忙碌的行程,一邊又要討論電影內容,處處嚴格要求,力求呈現最好的五月天和最動人的感受。
除了電影,翻越到下一章節前,為下一個工作準備的五月天,回歸初衷,四處蒐集靈感,收集故事,最愛唱歌給大家聽的五月天,純粹用音樂持續與樂迷相遇,2019年4月6、7日將於大阪城Hall舉辦「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」,演唱會蘊含了五月天團員「回歸原點」的精神,「BLUE」正是剛出道時發行的藍色三部曲所設定的專輯封面顏色,以及歌迷製造的「藍色螢光海洋」,櫻花紛飛鋪陳一片紅色地毯的四月天,一起迎接精彩未完的未來。更多五月天相關訊息,請密切關注五月天以及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。
帶著全新專輯《凡人》回歸歌壇的蕭秉治今擔任《人生無限公司》最終場開場嘉賓,一開唱先帶來《凡人》,接著演唱點閱破千萬的《愛過你有多久就有多痛》,更別出心裁地獻上揪心情歌組曲《我好想好想你》、《我還是愛著你》,引領全場大合唱。《人生無限公司》場外免費加映洲際[奇幻漂流舞台]熱鬧「無限」,由
2018最受矚目新人黃奕儒開場,歌曲感染力十足的歌聲療癒許多人,這次也特別邀請擁有好交情的魏嘉瑩與Arrow Band 再次同台演出。黃奕儒也即將在三月二十三日晚上八點於河岸留言西門紅樓展演館,舉辦首場個人售票演唱會,詳細活動資訊請鎖定黃奕儒粉絲團。接著由白安則帶來新專輯《1990s》中的新歌《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》,高唱《我們的時代》與歌迷在2019年開創「我們的時代」,會後白安舉辦簽名會,滿滿歌迷支持,讓白安一路從四點簽到六點半。
五月天《人生無限公司》巡迴
場次 | 日期 | 城市 | 場館 |
1 | 2017/3/18 | 高雄 | 世運主場館 |
2 | 2017/3/19 | 高雄 | 世運主場館 |
3 | 2017/3/20 | 高雄 | 世運主場館 |
4 | 2017/3/21 | 高雄 | 世運主場館 |
5 | 2017/3/25 | 廣州 | 大學城體育中心體育場 |
6 | 2017/3/26 | 廣州 | 大學城體育中心體育場 |
7 | 2017/4/2 | 廈門 | 廈門體育中心體育場 |
8 | 2017/4/8 | 杭州 | 黃龍體育中心體育場 |
9 | 2017/4/9 | 杭州 | 黃龍體育中心體育場 |
10 | 2017/4/15 | 合肥 | 合肥體育中心體育場 |
11 | 2017/4/22 | 鄭州 | 河南省體育中心體育場 |
12 | 2017/4/29 | 大連 | 大連體育中心體育場 |
13 | 2017/5/1 | 濟南 | 濟南奧體中心體育場 |
14 | 2017/5/6 | 太原 | 山西體育中心紅燈籠體育場 |
15 | 2017/5/10 | 香港 | 香港體育館 |
16 | 2017/5/11 | 香港 | 香港體育館 |
17 | 2017/5/13 | 香港 | 香港體育館 |
18 | 2017/5/14 | 香港 | 香港體育館 |
19 | 2017/5/16 | 香港 | 香港體育館 |
20 | 2017/5/17 | 香港 | 香港體育館 |
21 | 2017/5/19 | 香港 | 香港體育館 |
22 | 2017/5/20 | 香港 | 香港體育館 |
23 | 2017/5/22 | 香港 | 香港體育館 |
24 | 2017/5/23 | 香港 | 香港體育館 |
25 | 2017/5/27 | 哈爾濱 | 哈爾濱國際會展中心體育場 |
26 | 2017/7/8 | 呼和浩特 | 呼和浩特體育場 |
27 | 2017/7/15 | 貴陽 | 貴陽市奧林匹克體育中心 |
28 | 2017/7/22 | 西安 | 陝西省體育場 |
29 | 2017/7/29 | 南寧 | 廣西體育中心主體育場 |
30 | 2017/8/5 | 青島 | 青島體育中心體育場 |
31 | 2017/8/18 | 北京 | 國家體育場 |
32 | 2017/8/19 | 北京 | 國家體育場 |
33 | 2017/9/9 | 深圳 | 龍崗大運中心體育場 |
34 | 2017/9/10 | 深圳 | 龍崗大運中心體育場 |
35 | 2017/9/16 | 洛陽 | 新區體育場 |
36 | 2017/10/6 | 南京 | 南京奧體中心體育場 |
37 | 2017/10/7 | 南京 | 南京奧體中心體育場 |
38 | 2017/10/14 | 福州 | 福州海峽奧林匹克體育中心 |
39 | 2017/10/28 | 吉隆坡 | 默迪卡體育場 |
40 | 2017/11/8 | 溫哥華 | Rogers Arena |
41 | 2017/11/10 | 聖荷西 | SAP Center |
42 | 2017/11/11 | 洛杉磯 | Honda Center |
43 | 2017/11/15 | 休士頓 | Smart Financial Center |
44 | 2017/11/18 | 紐約 | Barclays Center |
45 | 2017/11/21 | 芝加哥 | Auditorium Theatre |
46 | 2017/11/26 | 多倫多 | Air Canada Centre |
47 | 2017/12/2 | 上海 | 虹口體育場 |
48 | 2017/12/3 | 上海 | 虹口體育場 |
49 | 2017/12/5 | 上海 | 虹口體育場 |
50 | 2017/12/6 | 上海 | 虹口體育場 |
51 | 2017/12/8 | 上海 | 虹口體育場 |
52 | 2017/12/15 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
53 | 2017/12/16 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
54 | 2017/12/17 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
55 | 2017/12/23 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
56 | 2017/12/24 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
57 | 2017/12/26 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
58 | 2017/12/27 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
59 | 2017/12/29 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
60 | 2017/12/30 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
61 | 2017/12/31 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
62 | 2018/1/1 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
63 | 2018/1/5 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
64 | 2018/1/6 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
65 | 2018/1/7 | 桃園 | 桃園國際棒球場 |
66 | 2018/1/26 | 澳門 | 金光綜藝館 |
67 | 2018/1/27 | 澳門 | 金光綜藝館 |
68 | 2018/1/28 | 澳門 | 金光綜藝館 |
69 | 2018/2/1 | 澳門 | 金光綜藝館 |
70 | 2018/3/2 | 巴黎 | AccorHotels Arena |
71 | 2018/3/4 | 倫敦 | The O2 |
72 | 2018/3/24 | 泉州 | 海峽體育中心體育場 |
73 | 2018/4/6 | 蘇州 | 蘇州體育中心體育場 |
74 | 2018/4/7 | 蘇州 | 蘇州體育中心體育場 |
75 | 2018/4/14 | 長沙 | 賀龍體育中心體育場 |
76 | 2018/4/15 | 長沙 | 賀龍體育中心體育場 |
77 | 2018/4/21 | 金華 | 金華體育中心體育場 |
78 | 2018/4/29 | 天津 | 天津奧體中心體育場 |
79 | 2018/4/30 | 天津 | 天津奧體中心體育場 |
80 | 2018/5/4 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
81 | 2018/5/5 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
82 | 2018/5/6 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
83 | 2018/5/11 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
84 | 2018/5/12 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
85 | 2018/5/13 | 香港 | 香港迪士尼樂園幻想道露天場地 |
86 | 2018/5/19 | 東京 | 日本武道館 |
87 | 2018/5/20 | 東京 | 日本武道館 |
88 | 2018/5/26 | 瀋陽 | 瀋陽奧體中心體育場 |
89 | 2018/6/2 | 新加坡 | 新加坡國家體育場 |
90 | 2018/6/23 | 石家莊 | 石家庄河北奧林匹克體育中心 |
91 | 2018/6/30 | 佛山 | 佛山世紀蓮體育中心體育場 |
92 | 2018/7/1 | 佛山 | 佛山世紀蓮體育中心體育場 |
93 | 2018/7/7 | 昆明 | 昆明拓東體育場 |
94 | 2018/7/8 | 昆明 | 昆明拓東體育場 |
95 | 2018/7/13 | 常州 | 常州奧體中心新城體育場 |
96 | 2018/7/14 | 常州 | 常州奧體中心新城體育場 |
97 | 2018/7/20 | 成都 | 成都雙流體育中心 |
98 | 2018/7/21 | 成都 | 成都雙流體育中心 |
99 | 2018/7/25 | 上海 | 金山體育中心體育場 |
100 | 2018/7/27 | 上海 | 金山體育中心體育場 |
101 | 2018/7/28 | 上海 | 金山體育中心體育場 |
102 | 2018/7/29 | 上海 | 金山體育中心體育場 |
103 | 2018/8/11 | 襄陽 | 襄陽體育中心體育館 |
104 | 2018/8/18 | 南昌 | 南昌國際體育中心體育場 |
105 | 2018/8/24 | 北京 | 國家體育場 |
106 | 2018/8/25 | 北京 | 國家體育場 |
107 | 2018/8/26 | 北京 | 國家體育場 |
108 | 2018/9/8 | 首爾 | SK Olympic Handball Arena |
109 | 2018/9/18 | 墨爾本 | Hisense Arena |
110 | 2018/9/21 | 雪梨 | Qudos Bank Arena |
111 | 2018/9/23 | 奧克蘭 | The Trusts Arena |
112 | 2018/10/6 | 曼谷 | Impact Hall |
113 | 2018/12/22 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
114 | 2018/12/23 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
115 | 2018/12/24 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
116 | 2018/12/29 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
117 | 2018/12/30 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
118 | 2018/12/31 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
119 | 2019/1/1 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
120 | 2019/1/4 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
121 | 2019/1/5 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
122 | 2019/1/6 | 台中 | 台中洲際棒球場 |
.
Comments
Category: Entertainment娛樂, News 新聞, Whats Hot